メンバー一覧
プレイヤー
| No. | ポジション | 氏 名 | No. | ポジション | 氏 名 |
| 1 | K | 平岡 雄司 | 37 | DB | 西田 貴志 |
| 2 | RB | 斉藤 仁 | 42 | LB | 黒澤 薫平 |
| 3 | RB | 前川 真一 | 44 | LB | 中谷 俊 |
| 4 | WR | 金井 槙也 | 45 | LB | 三澤 孝司 |
| 5 | DB | 石田 勇人 | 46 | LB | 伊東 俊輔 |
| 6 | WR | 槇野 陽介 | 47 | LB | 沖宗 裕樹 |
| 7 | QB | 市川 尚也 | 49 | DL | 山田 正和 |
| 8 | QB | 勝見 俊洋 | 50 | DL | 市田 大登 |
| 9 | DL | 森田 昌吾 | 51 | DL | 佐々木 毅 |
| 10 | QB | 帆足 梓 | 52 | OL | 島原 創 |
| 11 | DB | 竹内 太志 | 53 | DL | 青木 国彰 |
| 12 | DB | 貫名 一 | 54 | WR | 坂本 龍樹 |
| 13 | LS | 影山 正臣 | 55 | OL | 金子 但 |
| 14 | WR | 星野 友啓 | 56 | LB | 藤原 洋平 |
| 15 | QB | 松山 昌稔 | 57 | LB | 塚田 直彦 |
| 17 | WR | 十文字 伸介 | 59 | LB | 中西 仁介 |
| 18 | K/P | 塩田 将仁 | 67 | OL | 犬飼 真朗 |
| 19 | DB | 福島 俊介 | 70 | OL | 高見沢 祐生 |
| 21 | DB | 小森 智之 | 71 | OL | 秋山 剛敏 |
| 22 | DB | 増田 岳裕 | 72 | OL | 国友 琢登 |
| 23 | DB | 木村 智頼 | 75 | OL | 山下 貴史 |
| 24 | DB | 伊東 正皓 | 76 | OL | 越後谷 忠 |
| 25 | DB | 畑中 壮太 | 77 | DL | 湯浅 晃司 |
| 27 | DB | 中嶌 悠斗 | 84 | QB | 道田 卓也 |
| 31 | DB | 神沢 直史 | 89 | TE | 中村 彰孝 |
| 33 | LB | 大江 宏育 | 90 | DL | 海老塚 五司 |
| 34 | WR | 成島 一郎 | 92 | DL | 田村 実行 |
| 35 | WR | 長沼 靖裕 |
スタッフ
| 役職 | 氏 名 |
| ディレクター | 松井 孝夫 |
| ヘッドコーチ | 島原 創 |
| コーチ | 武藤 貴史 |
| コーチ | 橋本 太郎 |
| コーチ | 小林 護 |
| トレーナー | 高橋 和也 |
| トレーナー | 赤羽 哲郎 |
| トレーナー | 山口 美恵子 |
| トレーナー | 井上 信吾 |
| トレーナー | 内田 真緒 |
| トレーナー | 日野 知里 |
| マネージャー | 山路 有香 |
| マネージャー | 松井 良平 |
| マネージャー | 吉原 美流 |
| 主務 | 荒井 奈津子 |
